Légfúvott kábel
Nagy magszámú légfúvó kábel A GYFY kábel szerkezete a phi 250 mu m-es optikai szálak köpenyű, nagy modulusú anyag, laza csőből, a laza burkolatú cső vízálló keverékkel van feltöltve, laza cső az erősítő mag közepe körül csavart szintetikus kompakt kerek kábelmag, a kábelmag hézaga középtől nedvességálló vízálló fonalig, majd extrudált PE köpenyű kábel.
Jellemzők
· Kis külső átmérő, könnyű, könnyen felhelyezhető.
· Vegyen fel félszáraz szerkezetet, az építkezés tiszta és rendezett.
· Maga a laza csőanyag jó vízállósággal és nagy szilárdsággal rendelkezik.
· Speciális csőtöltő vegyület biztosítja a szálak kritikus védelmét.
· Hajtsa végre a következő intézkedéseket az optikai kábel vízállóságának biztosítása érdekében.
· Speciális vízálló keverékkel töltött laza cső.
· Száraz típusú vízzáró anyagot használva, a teljes vízálló szakaszt, hogy megakadályozzák az optikai kábel függőleges szivárgását.
Alkalmazás
· Mikrotubulus-erőforrások használata, különösen a gerinchálózathoz, a hozzáférési hálózathoz és az otthoni üvegszálhoz.
· A kábelezési költségek alacsonyak és alkalmasak az óváros és az épülethálózat korszerűsítésére.
Optikai jellemzők
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Csillapítás ( plusz 20 fok ) | @ 850 nm | 3.{1}}dB/km vagy annál kisebb | 3.{1}}dB/km vagy annál kisebb | ||
@ 1300 nm | 1.{1}}dB/km vagy annál kisebb | 1.{1}}dB/km vagy annál kisebb | |||
@ 1310 nm | Kisebb vagy egyenlő 0,36 dB/km | Kisebb vagy egyenlő 0,36 dB/km | |||
@ 1550 nm | Kisebb vagy egyenlő 0,22 dB/km | Kisebb vagy egyenlő 0,23 dB/km | |||
Sávszélesség (A osztály) | @850 | 500 MHz-nél nagyobb vagy egyenlő | 500 MHz-nél nagyobb vagy egyenlő | ||
@1300 | Nagyobb vagy egyenlő, mint 1000MHZ·km | Nagyobb vagy egyenlő, mint 600 MHz·km | |||
Numerikus rekesznyílás | {{0}}.200±0,015NA | {{0}}.275±0,015NA | |||
Az optikai szál levágott hullámhossza | 1260 nm vagy annál kisebb | 1480 nm vagy annál kisebb |
Kábel kód
Kábel típusa | Rostszám | Kábel átmérő | Kábel súlya Kg/km | Szakítószilárdság N | Ütésállóság Hosszú/rövid távú | Hajlítási sugár Statikus/dinamikus |
GYFTY | 2-60 | 5.0 | 20 | 1100/550 | 150/500 | 30D/15D |
GYFTY | 62-72 | 5.5 | 25 | 1100/550 | 150/500 | 30D/15D |
GYFTY | 74-96 | 6.7 | 32 | 1700/850 | 150/500 | 30D/15D |
Tárolási és használati hőmérséklet: -20 fok és -70 fok között
Enterprise Honor

Cégünk

A mi gyárunk

Szolgáltatásaink

Népszerű tags: levegővel fúvott kábel
Következő
Központi cső mikrokábelAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











